Продукты паназиатской кухни для ресторанов и кафе
Обеспечим продуктами любое меню для сегмента хорека, ресторанов, кафе, общепита!
Хиты продаж
СТРУЖКА ТУНЦА БОНИТО 500гр/уп Китай
Водоросли для Онигири в пленке. 100гр/100листов. Ю.Корея
Грибы сушеные "Шиитаке" шляпки, Китай, валом и фасованные по 500гр
Наш прайс-листна продукты для ресторанов и кафе
Быстрый поиск по таблице
| Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| Гребешок с/м 20/40 (до 80шт в 1кг). Китай 8% (фас по 1кг и по 1 кг) | кг | 1050,0 |
| Гребешок с/м 40/60 (до 100шт в 1кг). Китай 8% (фас по 1кг и по 1 кг) | кг | 940,0 |
| Гребешок с/м 40/60 (до 100шт в 1кг). Китай 8% (фас по 5кг) | кг | 940,0 |
| Икра Масаго тм "Калифорния" 0,500 гр. Цвета в ассортименте | кг | 690,0 |
| Кальмар U7, U10 1кг*10 шт Китай 8% | кг | 673,0 |
| Крабовые палочки "Снежный краб" Санта Бремор 0,5кг*12 шт | уп | 222,0 |
| Креветка 16/20 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Индия /Эквадор до 80шт | уп | - |
| Креветка 16/20 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Эквадор до 95 шт | уп | 1821,0 |
| Креветка 21/25 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Эквадор 110 штук | уп | 1663,0 |
| Креветка 26/30 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Эквадор 3976 130шт | уп | - |
| Креветка Скампи U-4 с/г с/м 10 % фас 1 кг *10 шт | уп | 2170,0 |
| Мидии 200-300 в/м Чили вес 1/10 8% | кг | 370,0 |
| Мидии голубые в раковинах в/м 40/60 1кг Чили | кг | 490,0 |
| Мидии Киви 30/40 уп 1,0 кг Китай 3300/02069 | кг | 560,0 |
| Морской коктейль (сырье) 1кг*10 шт КИТАЙ 3300/02029 | кг | 365,0 |
| Осьминог 1-2 кг очищенный Индонезия с/м | кг | Уточняйте |
| Осьминог 2-3 кг очищенный Индонезия с/м | кг | Уточняйте |
| Осьминог молодой очищ., с/м 40/60 ,10кг/кор | кг | 829,0 |
| Салат Чука 1кг*6 шт Европром | уп | 230,0 |
| Салат Чука 1кг*12 шт тм Мидори | уп | 265,0 |
| Салат чука Mr "CHU" 1кг*10шт 10% маринада премиум | кг | Уточняйте |
| Тунец ФИЛЕ Еллофин АА Китай 300-500г | кг | 1370,0 |
| Тунец ФИЛЕ Еллоуфин ААА 500-800 Китай 1*10кг 3500/02047 | кг | 1420,0 |
| Угорь жареный б/упак, б/соуса, пролож 14% | кг | 1670,0 |
| Угорь жареный мороженый 10-15 % Кабаяки в вакууме 500-600гр | кг | 1720,0 |
| Угорь жареный мороженый 40 % Кабаяки в вакууме | кг | 1200,0 |
| Филе окуня(тилапии) Изумидай 5/7 Китай в в/уп. | кг | 860,0 |
| Филе окуня(тилапии) 3/5, 5/7 Китай (валом) | кг | 470,0 |
| Морская капуста 10кг/мешок, резаная, сухая, мытая, брикет, Китай | меш. | 9000,0 |
| Морская капуста Долгим тм Синянг . 50гр*40шт/кор Ю.Корея | шт | 265,0 |
| Нори резанные (соломка) сырье Корея, 240гр | шт | 720,0 |
| Водоросли для Онигири в пленке. 115(120)гр//уп/100листов. Ю.Корея 32уп./кор. | уп | 960,0 |
| Водоросли Нори 100 л 240гр "Мидори" кат С2, Ю.Корея | уп | 840,0 |
| Водоросли Нори 100 л 240гр тм "Цунами"(Tsunami) 84шт/кор Ю.Корея | уп | 940,0 |
| Водоросли Нори 100 л 240гр тм "ФАМ БАМ" 48 шт/кор Ю.Корея | уп | уточняйте |
| Водоросли Нори тм "Каминари" 100 л 240гр 40, 56 шт/кор Ю.Корея | уп | 1070,0 |
| Водоросли Нори Голд тм SKY SEE100 л 240гр (Корея, 40 шт/кор) (белая уп) | уп | 980,0 |
| Водоросли Нори Голд, 240гр, Корея, 40 шт/кор, (желто-зеленая уп) | уп | 980,0 |
| Водоросли Нори Голд, 280гр, "FISH&FOOD" Китай, 45 шт/кор | уп | 910,0 |
| Водоросли ВАКАМЕ 0,5 кг*20 шт (Китай) 10% | уп | 540,0 |
| Водоросли КОМБУ, 1,0 кг Китай 10% | уп | 815,0 |
| Грибы древесные черные суш 500гр Под заказ | уп | |
| Грибы консерв. Намеко 425мл*24 шт | уп | 250,0 |
| Грибы Шиитаке сушеные 0,5кг*20шт/кор, 1кг*10шт/кор | кг | 1530,0 |
| Грибы Шиитаке сушеные валом 11,13кг, 20 /кор | кг | 1490,0 |
| Имбирь белый маринованный Премиум 1кг/10шт | кг | 170-210 |
| Имбирь белый тм "КАМИНАРИ" 1кг/12кг/кор | кг | Уточняйте |
| Кетчуп томатный "Хайнс" 800гр | шт | 195,0 |
| Кокосовое молоко тм "KARA" 1л*12шт/кор, Индонезия, тетрапак | шт | Уточняйте |
| Кокосовое молоко SURRE 1л 17-19% тетрапак 12шт/кор | шт | 349,0 |
| Кокосовое молоко тм "PRAO HOM" 1л Тайланд тетрапак | шт | 368,0 |
| Кокосовое молоко тм "CocoDaily" 61%, 0,2л. (жирность 17-19%), Без Консервантов, Филиппины | шт | - |
| Концентрат рыбный Хондаши 1,0 кг 20% | шт | 420,0 |
| Кунжут жаренный со вкусом Кимчи Япония 1кг*10 | кг | 3550,0 |
| Кунжут жаренный со вкусом цитрусового юдзу Япония 1кг*10 | кг | 3550,0 |
| Кунжут жаренный со вкусом васаби Япония 1кг*10 | кг | 3550,0 |
| Лапша пшеничная СОМЕН тм "ОТТОГИ" 900гр *15шт/кор | уп | 370,0 |
| Лапша ХАРУСАМЕ 500гр 20 шт | уп | 190,0 |
| Лист бамбука 0,193кг (30 шт) | уп | 285,0 |
| Лук жареный 1кг/уп Турция | кг | 490,0 |
| Лук жареный 1кг/уп Китай | кг | 455,0 |
| Майонез тм "SSK" 400гр/уп*10шт/кор. Япония | уп | 475,0 |
| Майонез тм "Kewpie" 450гр/уп*20шт/кор. Япония | уп | 590,0 |
| Майонез тм "ОТТОГИ" 300гр/16шт/кор. Корея. | уп | - |
| Майонез тм "ОТТОГИ" 500гр/15шт/кор. Корея. | уп | 235,0 |
| Масло кунжутное 1,8 л*6шт | уп | 950,0 |
| Масло фритюрное "Печагин"10л | уп | 1595,0 |
| Мука темпурная тм "ОТТОГИ" 0,5: 1кг*10кг/кор Корея | кг | 240,0 |
| Мука темпурная тм "Алое Стар" 1кг*10кг/кор Корея | уп | 350,0 |
| Палочки бамбуковые 23 см 100 пар*30 Китай бумажн. уп., плоские, спаренные , заострен | уп | 151,0 |
| Палочки бамбуковые 19,5 см 100 пар*30 Китай пленка, круглые, с зуб-кой | уп | 101,0 |
| Палочки бамбуковые круглые 100 пар*50 20см, пленка | уп | 94,0 |
| Паста ТОМ ЯМ 1кг пл/б тм "JAROME" 1кг*12шт Тайланд | уп | 615,0 |
| Паста ТОМ ЯМ 1кг тм ТАЙ ШЕФ" 1кг пакет*10шт Росиия | уп | 438,0 |
| Паста ТОМ КХА 1кг тм ТАЙ ШЕФ" 1кг пакет*10шт Росиия | уп | 460,0 |
| Паста КАРРИ желтая /красная 0,5кг*20шт тм ТАЙ ШЕФ" Росиия | уп | 481,0 |
| Паста из красной фасоли 400 гр 20шт/кор Китай | шт | 175,0 |
| Порошок Васаби тм Тайпенг Фудс, 1кг*10шт/кор Extra | уп | 540,0 |
| Порошок Васаби тм "CHO" 1кг*10 шт | уп | 460,0 |
| Порошок горчичный "Васабитс" Kingirushi с кус. натурального васаби 1кг*10 Япония | кг | 2050,0 |
| Приправа шичими "Тогараши"(смесь перцев) 300гр | уп | 360,0 |
| Редька маринованная 500гр Китай | уп | 142,0 |
| Рис "ФАТРИ" 22,68кг мешок, Премиум, ГОСТ, Высший сорт "Селениум", РФ | уп | 2698,0 |
| Рис тм "Банзай" 25 кг, ГОСТ в/с РФ | уп | 2970,0 |
| Рис тм "Рис КУБАНСКИЙ 25 кг 1 сорт Красный меш | уп | 1650,0 |
| Рис Чок-Чок 25 кг ГОСТ Высший сорт | уп | Уточняйте |
| Рисоварка тм Cuckoo CR-3031V 5,4л Ю.Корея | шт | 29000,0 |
| Рисоварка тм Cuckoo CR-3521 6,3л Ю.Корея | шт | 34600,0 |
| Рисоварка тм Cuckoo CR-1420 S 2,5л Ю.Корея | шт | уточняйте |
| Коврик силиконовый для рисоварки тм Cuckoo оригинал D28 | шт | 2500,0 |
| Термос для риса риса NARITA BS1616 20л. | шт | 20000,0 |
| Кадка для риса D-60 см | шт | уточняйте |
| Чаша для рисоварки 5,4л Cuckoo для моделей CR-3021, CR-3031(N/V) | шт | 13500,0 |
| Чаша для рисоварки 6,3л Cuckoo CR-3521(B,R). | шт | 13500,0 |
| Сковорода ВОК металлическая с ручкой 33см DB201 | шт | 1600,0 |
| Сковорода ВОК металлическая с ручкой 35см DB201A | шт | 1720,0 |
| Соус Кимчи Tamaki 1,5 л/1 уп | уп | 460,0 |
| Соус ореховый(кунжутный) 1.5 л /1 уп*6 шт, Китай | уп | 750,0 |
| Соус ореховый 1,0л Китай * 12шт | уп | Уточняйте |
| Соус рыбный тм "Тай Шеф" ст/б 1кг*6 шт, концентрат | кг | 530,0 |
| Соус соевый ДУНКАН 20 л (Россия) | уп | 2050,0 |
| Соус соевый ЯМАСА, 18 л (Япония) | уп | 5940,0 |
| Соус соевый ЯМАСА, 0,5 л (Япония) | уп | 180,0 |
| Соус соевый Киккоман Нидеранды 19 л | уп | 8395,0 |
| Соус соевый светлый деликатес 1900 мл Китай HADAY | шт | 495,0 |
| Соус соевый Сенсой Professional (коробка 19л) (соус без консервантов) | уп | 3990,0 |
| Соус Терияки Tamaki 1.5л/6 шт | уп | 390,0 |
| Соус Терияки 1,8 л (Китай) 1/6 ZHONGYE FOODS(DALIAN/FAMBAM) | уп | 780,0 |
| Соус Унаги 1,8 л (Китай) 1/6 ZHONGYE FOODS(DALIAN/FAMBAM) | уп | 780,0 |
| Соус Тонкацу 1,8 л (Китай) 1/6 ZHONGYE FOODS(DALIAN/FAMBAM) | уп | 800,0 |
| Соус Устричный 2,4кг*6шт/кор. тм "PRB" Китай | шт | |
| Соус Устричный тм Haday Китай 6 кг*2 | шт | 1100,0 |
| Соус соевый светлый деликатес 1900мл*6шт/кор Китай тм HADAY | шт | 430,0 |
| Соевый соус премиум выдержанный Haday 500 мл JC607 креветочный Китай *12шт/кор | шт | 238,0 |
| Соус острый для курицы "Пэксуль" 490г ст/б 12шт/кор Ю.Корея | шт | 410,0 |
| Соус и маринад для гов. ребрышек КАЛЬБИ 500г *12шт/кор ст/б т.м. СиДжей CJ Ю.Корея | шт | 345,0 |
| Соус и маринад для свин. ребрышек КАЛЬБИ 500 г*12шт СиДжей CJ Ю.Корея | шт | 345,0 |
| СОУС ХОЙСИН PRB 2,2кг пласт.бут., Китай | шт | уточняйте |
| СОУС ХОЙСИН 1,9л/2,41кг * 6шт/кор пласт.бут., Китай | шт | 670,0 |
| Соус Чили сладкий AROY-D 0,92кг*12 шт | уп | 350,0 |
| Соус Чили сладкий AROY-D 4,5кг*4 шт | уп | 1449,0 |
| Стружка тунца БОНИТО 0,5кг*6 шт КИТАЙ | уп | 1020,0 |
| Сухари панировочные Панко 10кг МЕШОК КЕНИНСБЕРГ ПРЕМИУМ 4-6мм | уп | 1480,0 |
| Сыр творожный Professional 65% 11кг ВЕДРО , Серволюкс, Беларусь | шт | 5297,0 |
| Тофу Jions Firm 300 г Япония 12шт/кор | шт | 185,0 |
| Украшение для блюд "Саса Баран" уп. 1000шт. (Арт.7866300) | уп | уточняйте |
| Уксус рисовый ДУНКАН 20л (Россия) | уп | 1505,0 |
| Усилитель вкуса Аджиномото 454 гр/25 шт*2 | уп | 147,0 |
| Циновка 27*27 от 50шт | уп | 78,0 |
| Куриный бульон сухой Jiafeng 1000 гр, порошок, премиум | шт | 637,0 |
| Куриный бульон ЖИДКИЙ Jialong 1 кг/6шт/кор Бутылка | шт | 680,0 |
| Куриный бульон сухой Кнорр 2кг/уп | шт | 1206,0 |
ОПТ: цены от суммы заказа ~60000 рублей, кратность заказа - 1 коробка.
Наши преимущества

Широкий ассортимент
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни

Полноценный документооборот
Предоставляем все необходимые документы (акты, накладные, счета-фактура, сертификаты и пр.)

Прием возврата не подошедшего товара
Если по каким-либо причинам товар не подошел вам, мы без проблем оформим возврат.

Сертифицированная продукция
Товар имеет все необходимые сертификаты соответствия и ветеринарные свидетельства

Собственный автопарк
Автомобили специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки

Удобный калибр для заказа
коробки, килограммы, штуки и пучки
Честные цены, честная продукция
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни
Возможность работы под заказ (заказ позиций, отсутствующих в прайсе)
Прием возврата не подошедшего товара
Бесплатная доставка от 10000 руб.
Работаем более чем с 90 импортерами
Гибкая ценовая политика
О нас
На протяжении, более чем, 15 лет компания «Азиама» завоевала доверие клиентов и продолжает пользоваться спросом в премиальном сегменте продуктов для ресторанов паназиатской и европейских кухонь. Нашими клиентами являются как эконом заведения фаст фуда по доставке блюд питания, так и рестораны и гостиницы сегмента «лакшери». Специалисты готовы ответить на любой ваш вопрос и дать консультацию по подбору и качеству всей имеющейся на складе продукции. Причем здесь присутствуют редкие товары, которые наверняка порадуют истинных шеф поваров и, непосредственно, клиентов.
Доставка продуктов производится собственным автопарком. При этом автомобили
специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки.
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
день обращения!
Не нашли, что искали?
Закажите обратный звонок, и мы проконсультируем вас по нашему ассортименту и актуальным ценам!
















